Usage Statistics for carlosadmin.readyhosting.com

Summary Period: October 2020
Generated 02-Nov-2020 03:13 EST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2020
Total Hits 74098
Total Files 62624
Total Pages 55548
Total Visits 20771
Total KBytes 3858265
Total Unique Sites 3597
Total Unique URLs 11429
Total Unique Referrers 1169
Total Unique User Agents 110
. Avg Max
Hits per Hour 99 1308
Hits per Day 2390 5090
Files per Day 2020 4339
Pages per Day 1791 4256
Visits per Day 670 843
KBytes per Day 124460 350372
Hits by Response Code
Undefined response code 1
Code 200 - OK 62624
Code 206 - Partial Content 135
Code 301 - Moved Permanently 2214
Code 304 - Not Modified 275
Code 400 - Bad Request 16
Code 401 - Unauthorized 400
Code 403 - Forbidden 169
Code 404 - Not Found 8197
Code 405 - Method Not Allowed 10
Code 406 - Not Acceptable 57

Daily usage for October 2020

Daily Statistics for October 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3382 4.56% 2888 4.61% 2722 4.90% 763 3.67% 339 9.42% 199226 5.16%
2 2134 2.88% 1554 2.48% 1506 2.71% 733 3.53% 321 8.92% 73420 1.90%
3 5090 6.87% 4339 6.93% 4256 7.66% 758 3.65% 313 8.70% 78365 2.03%
4 2195 2.96% 1697 2.71% 1486 2.68% 680 3.27% 346 9.62% 126218 3.27%
5 2951 3.98% 2484 3.97% 1577 2.84% 721 3.47% 332 9.23% 177832 4.61%
6 2259 3.05% 1874 2.99% 1710 3.08% 700 3.37% 346 9.62% 88564 2.30%
7 1886 2.55% 1586 2.53% 1359 2.45% 706 3.40% 304 8.45% 79080 2.05%
8 2519 3.40% 2159 3.45% 1534 2.76% 749 3.61% 328 9.12% 100183 2.60%
9 3877 5.23% 3376 5.39% 3326 5.99% 843 4.06% 319 8.87% 103093 2.67%
10 2384 3.22% 2041 3.26% 2009 3.62% 837 4.03% 326 9.06% 350372 9.08%
11 3930 5.30% 3554 5.68% 2708 4.88% 725 3.49% 300 8.34% 190292 4.93%
12 3848 5.19% 3478 5.55% 3178 5.72% 767 3.69% 306 8.51% 152648 3.96%
13 3097 4.18% 2737 4.37% 2794 5.03% 780 3.76% 325 9.04% 45581 1.18%
14 2203 2.97% 1749 2.79% 1415 2.55% 768 3.70% 353 9.81% 303315 7.86%
15 1874 2.53% 1587 2.53% 972 1.75% 707 3.40% 330 9.17% 125853 3.26%
16 2213 2.99% 1822 2.91% 1818 3.27% 839 4.04% 349 9.70% 35890 0.93%
17 109 0.15% 74 0.12% 74 0.13% 53 0.26% 65 1.81% 1609 0.04%
18 3263 4.40% 2912 4.65% 2864 5.16% 776 3.74% 316 8.79% 332383 8.61%
19 2052 2.77% 1713 2.74% 1751 3.15% 794 3.82% 359 9.98% 184843 4.79%
20 3403 4.59% 3024 4.83% 2909 5.24% 793 3.82% 367 10.20% 135249 3.51%
21 2037 2.75% 1479 2.36% 1104 1.99% 743 3.58% 347 9.65% 68136 1.77%
22 1593 2.15% 1188 1.90% 1282 2.31% 768 3.70% 351 9.76% 117220 3.04%
23 3809 5.14% 3423 5.47% 3278 5.90% 764 3.68% 364 10.12% 90357 2.34%
24 3078 4.15% 2715 4.34% 2438 4.39% 814 3.92% 340 9.45% 68405 1.77%
25 1897 2.56% 1512 2.41% 1344 2.42% 774 3.73% 356 9.90% 163232 4.23%
26 1838 2.48% 1370 2.19% 1319 2.37% 628 3.02% 300 8.34% 118689 3.08%
27 2441 3.29% 2097 3.35% 937 1.69% 598 2.88% 302 8.40% 106682 2.77%
28 1366 1.84% 1094 1.75% 875 1.58% 608 2.93% 332 9.23% 82065 2.13%
29 2 0.00% 1 0.00% 2 0.00% 2 0.01% 2 0.06% 6 0.00%
30 1360 1.84% 1091 1.74% 995 1.79% 657 3.16% 319 8.87% 159442 4.13%
31 8 0.01% 6 0.01% 6 0.01% 6 0.03% 7 0.19% 16 0.00%

Hourly usage for October 2020

Hourly Statistics for October 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 181 5623 7.59% 160 4965 7.93% 119 3706 6.67% 9697 300594 7.79%
1 100 3106 4.19% 82 2560 4.09% 81 2513 4.52% 6308 195560 5.07%
2 122 3797 5.12% 108 3363 5.37% 80 2509 4.52% 5232 162191 4.20%
3 95 2970 4.01% 70 2179 3.48% 73 2272 4.09% 2280 70691 1.83%
4 91 2850 3.85% 79 2467 3.94% 77 2403 4.33% 2174 67388 1.75%
5 102 3183 4.30% 86 2687 4.29% 74 2301 4.14% 1850 57342 1.49%
6 114 3550 4.79% 100 3106 4.96% 103 3194 5.75% 3260 101049 2.62%
7 114 3563 4.81% 98 3055 4.88% 85 2643 4.76% 3247 100652 2.61%
8 73 2268 3.06% 59 1852 2.96% 62 1934 3.48% 986 30569 0.79%
9 80 2498 3.37% 68 2134 3.41% 70 2172 3.91% 921 28536 0.74%
10 75 2355 3.18% 63 1954 3.12% 56 1758 3.16% 1529 47386 1.23%
11 67 2091 2.82% 55 1731 2.76% 55 1732 3.12% 1868 57902 1.50%
12 79 2467 3.33% 62 1944 3.10% 57 1794 3.23% 8685 269232 6.98%
13 84 2628 3.55% 66 2061 3.29% 68 2127 3.83% 2828 87658 2.27%
14 111 3466 4.68% 93 2896 4.62% 90 2808 5.06% 6497 201413 5.22%
15 93 2898 3.91% 74 2298 3.67% 62 1938 3.49% 5670 175771 4.56%
16 87 2710 3.66% 72 2261 3.61% 57 1793 3.23% 7171 222310 5.76%
17 89 2763 3.73% 75 2353 3.76% 59 1835 3.30% 4647 144050 3.73%
18 93 2907 3.92% 79 2458 3.93% 60 1873 3.37% 4939 153121 3.97%
19 74 2298 3.10% 60 1878 3.00% 50 1564 2.82% 6236 193308 5.01%
20 122 3784 5.11% 106 3307 5.28% 89 2788 5.02% 5727 177535 4.60%
21 116 3596 4.85% 102 3180 5.08% 75 2326 4.19% 11811 366142 9.49%
22 92 2857 3.86% 80 2490 3.98% 75 2350 4.23% 4646 144039 3.73%
23 124 3870 5.22% 111 3445 5.50% 103 3215 5.79% 16252 503822 13.06%

Top 100 of 11429 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 10590 14.29% 16412 0.43% /
2 301 0.41% 1424 0.04% /rw_common/themes/hv_cefalus/javascript.js
3 269 0.36% 12662 0.33% /rw_common/themes/hv_cefalus/scripts/jquery.min.js
4 268 0.36% 712 0.02% /rw_common/themes/hv_cefalus/scripts/hv_cephalus.js
5 221 0.30% 263 0.01% /rw_common/plugins/stacks/stacks.css
6 130 0.18% 5681 0.15% /rw_common/plugins/stacks/jquery-2.2.4.min.js
7 111 0.15% 2469 0.06% /agrupaciones/civicas/aplucaam/
8 110 0.15% 1692 0.04% /agrupaciones/
9 110 0.15% 4441 0.12% /personajes/rostros-lajenos/
10 99 0.13% 1479 0.04% /agrupaciones/escolares/
11 97 0.13% 1386 0.04% /agrupaciones/civicas/coquies/
12 96 0.13% 1330 0.03% /agrupaciones/civicas/boyscouts/
13 94 0.13% 1460 0.04% /agrupaciones/civicas/camara-junior/
14 94 0.13% 1438 0.04% /personajes/rostros-del-pasado/
15 93 0.13% 1428 0.04% /agrupaciones/civicas/club-trotadores/
16 92 0.12% 2240 0.06% /agrupaciones/civicas/chiringueros/
17 91 0.12% 1341 0.03% /agrupaciones/civicas/geneaologia/
18 89 0.12% 1517 0.04% /agrupaciones/civicas/circulo-fraternal/
19 86 0.12% 1225 0.03% /agrupaciones/civicas/cadetes-sea-corp/
20 86 0.12% 1320 0.03% /agrupaciones/civicas/club-exchange/
21 85 0.11% 1805 0.05% /agrupaciones/civicas/club-de-leones/
22 83 0.11% 2192 0.06% /agrupaciones/civicas/
23 81 0.11% 1035373 26.84% /resources/libro-1st-bautismos-de-lajas.pdf
24 79 0.11% 1337 0.03% /agrupaciones/civicas/club-lajeno-metro/
25 78 0.11% 43 0.00% /zafacon/
26 77 0.10% 1206 0.03% /yosoylajas/
27 74 0.10% 1132 0.03% /agrupaciones/civicas/caballeros-de-colon/
28 73 0.10% 2548 0.07% /esquelas/letra-i/
29 73 0.10% 599 0.02% /phietamu/
30 72 0.10% 720 0.02% /libros/
31 72 0.10% 1181 0.03% /personajes/personajes-del-pueblo/
32 71 0.10% 2458 0.06% /esquelas/letra-o/
33 67 0.09% 123 0.00% /_vti_inf.html
34 65 0.09% 749 0.02% /personajes/
35 64 0.09% 1085 0.03% /esquelas/
36 63 0.09% 166728 4.32% /resources/lajas-ya-no-mas.pdf
37 62 0.08% 3106 0.08% /esquelas/letra-p/
38 62 0.08% 2689 0.07% /esquelas/letra-s/
39 60 0.08% 1793 0.05% /esquelas/letra-f/
40 60 0.08% 1683 0.04% /esquelas/letras-j-k/
41 59 0.08% 729 0.02% /agrupaciones/civicas/surcando/
42 59 0.08% 1243 0.03% /agrupaciones/musicales/
43 58 0.08% 508 0.01% /agrupaciones/musicales/steel-band-1/
44 58 0.08% 4174 0.11% /esquelas/letra-r/
45 58 0.08% 779 0.02% /fotos/
46 56 0.08% 1064 0.03% /esquelas/letra-n/
47 56 0.08% 2358 0.06% /esquelas/letraa-t-u/
48 55 0.07% 4976 0.13% /esquelas/letra-m/
49 55 0.07% 614 0.02% /novedades/
50 55 0.07% 940 0.02% /personajes/lajenos-ilustres/
51 55 0.07% 826 0.02% /personajes/los-sobrenombres/
52 54 0.07% 558 0.01% /agrupaciones/musicales/los-nobles/
53 54 0.07% 2213 0.06% /esquelas/letra-a/
54 54 0.07% 942 0.02% /esquelas/letra-e/
55 54 0.07% 3262 0.08% /esquelas/letra-v/
56 54 0.07% 867 0.02% /personajes/amigos-del-centro/
57 53 0.07% 621 0.02% /agrupaciones/civicas/odfelicos/
58 53 0.07% 1106 0.03% /agrupaciones/deportivas/
59 53 0.07% 487 0.01% /agrupaciones/musicales/jovenes-del-caribe/
60 53 0.07% 1065 0.03% /esquelas/letra-g/
61 52 0.07% 746 0.02% /agrupaciones/civicas/soc-historica/
62 52 0.07% 578 0.01% /agrupaciones/musicales/young-lovers/
63 52 0.07% 1330 0.03% /esquelas/letra-b/
64 52 0.07% 928 0.02% /esquelas/letra-h/
65 51 0.07% 489 0.01% /agrupaciones/civicas/jueveros/
66 51 0.07% 957 0.02% /fotos/de-ocasion/
67 49 0.07% 1086 0.03% /agrupaciones/deportivas/el-fuego-panamericano/
68 49 0.07% 458 0.01% /agrupaciones/musicales/steel-band-2/
69 49 0.07% 570 0.01% /agrupaciones/musicales/young-orchestra/
70 47 0.06% 796 0.02% /agrupaciones/deportivas/odal/
71 47 0.06% 670 0.02% /novedades/el-baquine/
72 47 0.06% 64 0.00% /resources/favicon.ico
73 47 0.06% 1245 0.03% /rw_common/themes/hv_cefalus/consolidated-15.css
74 46 0.06% 860 0.02% /agrupaciones/deportivas/el-maraton/
75 46 0.06% 602 0.02% /agrupaciones/musicales/bluzero/
76 46 0.06% 443 0.01% /agrupaciones/musicales/steel-band/
77 46 0.06% 75 0.00% /files/stacks_page_page15.css
78 45 0.06% 552 0.01% /agrupaciones/musicales/banda-desconocida/
79 45 0.06% 501 0.01% /agrupaciones/musicales/musicos-de-la-aldea/
80 45 0.06% 490 0.01% /agrupaciones/musicales/tabasco/
81 45 0.06% 1343 0.03% /esquelas/letra-l/
82 45 0.06% 543 0.01% /personajes/lajenos-ilustres/don-teodoro-jacome-pagan/
83 44 0.06% 671 0.02% /agrupaciones/deportivas/gotcha/
84 44 0.06% 666 0.02% /agrupaciones/musicales/falsa-sociedad/
85 44 0.06% 982 0.03% /esquelas/letra-d/
86 41 0.06% 501 0.01% /agrupaciones/musicales/billy-y-sus-melodians/
87 41 0.06% 294 0.01% /files/stacks_page_page15.js
88 40 0.05% 546 0.01% /agrupaciones/deportivas/nautico/
89 40 0.05% 498 0.01% /agrupaciones/musicales/los-hijos-de-la-noche/
90 40 0.05% 409 0.01% /agrupaciones/musicales/young-savages/
91 40 0.05% 138299 3.58% /resources/carlois-munoz-memorias.pdf
92 39 0.05% 643 0.02% /agrupaciones/deportivas/club-paracaidistas/
93 39 0.05% 465 0.01% /agrupaciones/religiosas/catolica/
94 39 0.05% 20188 0.52% /resources/abuelo-pajarero-V.5.pdf
95 38 0.05% 487 0.01% /agrupaciones/religiosas/
96 37 0.05% 2593 0.07% /esquelas/letra-c/
97 37 0.05% 40 0.00% /esquelas/letra-l/files/page40-1051-full.html
98 37 0.05% 40 0.00% /esquelas/letra-r/files/page46-1169-full.html
99 37 0.05% 888 0.02% /libros/autores/
100 36 0.05% 407 0.01% /agrupaciones/musicales/los-ruisenores/

Top 30 of 11429 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 81 0.11% 1035373 26.84% /resources/libro-1st-bautismos-de-lajas.pdf
2 4 0.01% 263807 6.84% /img/2011+Anuario+Phi+Eta+Mu.pdf
3 63 0.09% 166728 4.32% /resources/lajas-ya-no-mas.pdf
4 40 0.05% 138299 3.58% /resources/carlois-munoz-memorias.pdf
5 13 0.02% 119371 3.09% /img/1986+Convencion+Phi+Eta+Mu.pdf
6 15 0.02% 104971 2.72% /img/1991+Convencion+Phi+Eta+Mu.pdf
7 7 0.01% 91473 2.37% /img/1987+Convencion+Phi+Eta+Mu.pdf
8 15 0.02% 78573 2.04% /img/1978+Convencion+Phi+Eta+Mu.pdf
9 18 0.02% 76243 1.98% /img/2015+Anuario+Phi+Eta+Mu.pdf
10 4 0.01% 72705 1.88% /img/2009+Anuario+Phi+Eta+Mu+(2).pdf
11 13 0.02% 72549 1.88% /resources/1961-Anuario-Phi-Eta-Mu-2.pdf
12 10 0.01% 68285 1.77% /img/1989+Anuario+Phi+Eta+MU.pdf
13 8 0.01% 55400 1.44% /img/1990+Convencion+Phi+Eta+Mu.pdf
14 7 0.01% 47836 1.24% /img/1960+Convencion+Phi+Eta+Mu.pdf
15 1 0.00% 41195 1.07% /resources/1963-Anuario-Phi-Eta-Mu--40-Convencion.pdf
16 5 0.01% 38264 0.99% /img/1993+Convencion+Phi+Eta+MU.pdf
17 8 0.01% 36312 0.94% /resources/primer-libro-de-bautismos.pdf
18 10 0.01% 35395 0.92% /resources/personas-sucesos-y-lugares-percha.pdf
19 13 0.02% 34463 0.89% /resources/1963-Anuario-PHi-Eta-Mu--39-Convencion.pdf
20 5 0.01% 31617 0.82% /img/1984+Convencion+Phi+Eta+Mu.pdf
21 31 0.04% 29967 0.78% /resources/Cañitas.pdf
22 4 0.01% 29089 0.75% /img/2003+Convencion+Phi+eta+Mu.pdf
23 3 0.00% 27777 0.72% /resources/MP-historia-lajas-1883-001-195.pdf
24 5 0.01% 27393 0.71% /img/1994+Convencion+Phi+Eta+Mu.pdf
25 5 0.01% 25729 0.67% /img/2016+Anuario+Phi+Eta+mu+.pdf
26 7 0.01% 25653 0.66% /img/1988+Covencion+Phi+Eta+Mu.pdf
27 7 0.01% 24450 0.63% /img/1992+Phi+Eta+Mu.pdf
28 3 0.00% 24383 0.63% /resources/MP-historia-lajas-1883-196-392.pdf
29 5 0.01% 21543 0.56% /img/1999+Convencion+Phi+Eta+Mu.pdf
30 39 0.05% 20188 0.52% /resources/abuelo-pajarero-V.5.pdf

Top 20 of 3953 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 10590 14.29% 5392 30.91% /
2 110 0.15% 52 0.30% /personajes/rostros-lajenos/
3 99 0.13% 50 0.29% /agrupaciones/escolares/
4 72 0.10% 41 0.24% /libros/
5 94 0.13% 38 0.22% /personajes/rostros-del-pasado/
6 97 0.13% 37 0.21% /agrupaciones/civicas/coquies/
7 58 0.08% 33 0.19% /agrupaciones/musicales/steel-band-1/
8 91 0.12% 32 0.18% /agrupaciones/civicas/geneaologia/
9 45 0.06% 31 0.18% /personajes/lajenos-ilustres/don-teodoro-jacome-pagan/
10 54 0.07% 30 0.17% /agrupaciones/musicales/los-nobles/
11 37 0.05% 30 0.17% /esquelas/letra-l/files/page40-1051-full.html
12 37 0.05% 30 0.17% /esquelas/letra-r/files/page46-1169-full.html
13 111 0.15% 29 0.17% /agrupaciones/civicas/aplucaam/
14 58 0.08% 29 0.17% /fotos/
15 86 0.12% 28 0.16% /agrupaciones/civicas/cadetes-sea-corp/
16 92 0.12% 28 0.16% /agrupaciones/civicas/chiringueros/
17 53 0.07% 28 0.16% /agrupaciones/musicales/jovenes-del-caribe/
18 62 0.08% 28 0.16% /esquelas/letra-s/
19 60 0.08% 28 0.16% /esquelas/letras-j-k/
20 85 0.11% 27 0.15% /agrupaciones/civicas/club-de-leones/

Top 20 of 3985 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 10590 14.29% 5324 27.45% /
2 110 0.15% 72 0.37% /personajes/rostros-lajenos/
3 99 0.13% 68 0.35% /agrupaciones/escolares/
4 94 0.13% 61 0.31% /personajes/rostros-del-pasado/
5 71 0.10% 50 0.26% /esquelas/letra-o/
6 73 0.10% 47 0.24% /esquelas/letra-i/
7 60 0.08% 45 0.23% /esquelas/letras-j-k/
8 72 0.10% 45 0.23% /libros/
9 91 0.12% 43 0.22% /agrupaciones/civicas/geneaologia/
10 86 0.12% 42 0.22% /agrupaciones/civicas/cadetes-sea-corp/
11 58 0.08% 42 0.22% /agrupaciones/musicales/steel-band-1/
12 72 0.10% 42 0.22% /personajes/personajes-del-pueblo/
13 62 0.08% 41 0.21% /esquelas/letra-s/
14 111 0.15% 39 0.20% /agrupaciones/civicas/aplucaam/
15 60 0.08% 39 0.20% /esquelas/letra-f/
16 67 0.09% 38 0.20% /_vti_inf.html
17 59 0.08% 38 0.20% /agrupaciones/civicas/surcando/
18 64 0.09% 38 0.20% /esquelas/
19 54 0.07% 38 0.20% /esquelas/letra-e/
20 52 0.07% 38 0.20% /esquelas/letra-h/

Top 50 of 3597 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 3239 4.37% 3239 5.17% 3565 0.09% 7 0.03% 205.204.73.51
2 3013 4.07% 2713 4.33% 5131 0.13% 4 0.02% 176.9.2.212
3 1838 2.48% 1820 2.91% 2424 0.06% 27 0.13% 173.231.59.217
4 1817 2.45% 1800 2.87% 2277 0.06% 19 0.09% 173.231.59.213
5 1813 2.45% 1737 2.77% 2777 0.07% 18 0.09% 173.231.59.218
6 1745 2.35% 1723 2.75% 2355 0.06% 22 0.11% 173.231.59.211
7 1626 2.19% 1604 2.56% 1886 0.05% 49 0.24% 216.18.204.212
8 1599 2.16% 1588 2.54% 1708 0.04% 1 0.00% 176.9.58.227
9 1555 2.10% 1511 2.41% 2527 0.07% 6 0.03% 188.40.110.183
10 1507 2.03% 1497 2.39% 1773 0.05% 50 0.24% 216.18.204.196
11 1282 1.73% 1239 1.98% 28381 0.74% 4 0.02% 47.17.135.60
12 1111 1.50% 1105 1.76% 2596 0.07% 8 0.04% 62.210.143.10
13 964 1.30% 840 1.34% 3360 0.09% 16 0.08% 62.210.78.76
14 916 1.24% 916 1.46% 1008 0.03% 175 0.84% 84.54.153.78
15 887 1.20% 865 1.38% 33106 0.86% 2 0.01% 64.237.236.138
16 763 1.03% 751 1.20% 13944 0.36% 1 0.00% 67.224.128.181
17 600 0.81% 528 0.84% 1408 0.04% 10 0.05% 216.18.204.197
18 570 0.77% 563 0.90% 9285 0.24% 1 0.00% 172.56.34.149
19 522 0.70% 0 0.00% 2544 0.07% 55 0.26% 91.226.167.36
20 505 0.68% 505 0.81% 943 0.02% 1 0.00% 95.216.172.179
21 502 0.68% 497 0.79% 1160 0.03% 1 0.00% 95.216.157.203
22 425 0.57% 376 0.60% 12751 0.33% 46 0.22% 184.154.76.20
23 425 0.57% 247 0.39% 2155 0.06% 2 0.01% 66.160.140.183
24 421 0.57% 415 0.66% 14194 0.37% 2 0.01% 64.237.238.138
25 410 0.55% 410 0.65% 451 0.01% 41 0.20% 79.132.6.10
26 406 0.55% 352 0.56% 4383 0.11% 277 1.33% 114.119.145.68
27 399 0.54% 268 0.43% 5563 0.14% 200 0.96% 114.119.133.12
28 398 0.54% 267 0.43% 4850 0.13% 199 0.96% 114.119.140.79
29 393 0.53% 393 0.63% 433 0.01% 26 0.13% 84.54.153.93
30 387 0.52% 266 0.42% 13986 0.36% 185 0.89% 114.119.134.165
31 378 0.51% 256 0.41% 5822 0.15% 178 0.86% 114.119.152.77
32 377 0.51% 331 0.53% 2864 0.07% 272 1.31% 114.119.149.200
33 374 0.50% 255 0.41% 4970 0.13% 183 0.88% 114.119.146.15
34 371 0.50% 241 0.38% 5389 0.14% 180 0.87% 114.119.145.56
35 369 0.50% 240 0.38% 5059 0.13% 186 0.90% 114.119.155.70
36 368 0.50% 249 0.40% 4974 0.13% 179 0.86% 114.119.129.4
37 367 0.50% 250 0.40% 5126 0.13% 183 0.88% 114.119.145.19
38 358 0.48% 240 0.38% 4812 0.12% 179 0.86% 114.119.145.194
39 354 0.48% 317 0.51% 3028 0.08% 260 1.25% 114.119.151.171
40 354 0.48% 317 0.51% 3171 0.08% 249 1.20% 114.119.158.97
41 337 0.45% 293 0.47% 3151 0.08% 246 1.18% 114.119.131.181
42 337 0.45% 308 0.49% 2621 0.07% 264 1.27% 114.119.150.126
43 333 0.45% 298 0.48% 2869 0.07% 250 1.20% 114.119.134.3
44 322 0.43% 292 0.47% 20369 0.53% 230 1.11% 114.119.139.59
45 319 0.43% 308 0.49% 6864 0.18% 1 0.00% 67.224.128.62
46 318 0.43% 285 0.46% 2588 0.07% 245 1.18% 114.119.150.101
47 317 0.43% 274 0.44% 2857 0.07% 243 1.17% 114.119.137.31
48 301 0.41% 296 0.47% 53501 1.39% 2 0.01% 74.213.80.150
49 287 0.39% 229 0.37% 3517 0.09% 76 0.37% 66.249.66.142
50 287 0.39% 234 0.37% 2436 0.06% 78 0.38% 66.249.66.144

Top 30 of 3597 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 32 0.04% 31 0.05% 263063 6.82% 0 0.00% 149.162.255.88
2 109 0.15% 93 0.15% 141347 3.66% 37 0.18% 66.249.66.219
3 107 0.14% 93 0.15% 110686 2.87% 40 0.19% 66.249.66.215
4 95 0.13% 77 0.12% 104378 2.71% 32 0.15% 66.249.66.217
5 35 0.05% 32 0.05% 96717 2.51% 0 0.00% 24.50.227.86
6 3 0.00% 3 0.00% 78868 2.04% 0 0.00% 66.249.64.113
7 11 0.01% 11 0.02% 71171 1.84% 0 0.00% 209.127.253.114
8 1 0.00% 1 0.00% 65664 1.70% 0 0.00% 66.249.68.83
9 11 0.01% 9 0.01% 63001 1.63% 2 0.01% 66.249.66.149
10 115 0.16% 114 0.18% 60391 1.57% 0 0.00% 66.50.34.82
11 124 0.17% 100 0.16% 59482 1.54% 50 0.24% 66.249.75.119
12 22 0.03% 20 0.03% 54287 1.41% 1 0.00% 82.193.104.168
13 301 0.41% 296 0.47% 53501 1.39% 2 0.01% 74.213.80.150
14 7 0.01% 7 0.01% 53250 1.38% 0 0.00% 107.72.164.65
15 53 0.07% 42 0.07% 48666 1.26% 0 0.00% 70.45.100.56
16 7 0.01% 4 0.01% 47943 1.24% 0 0.00% 24.50.225.4
17 122 0.16% 101 0.16% 47792 1.24% 51 0.25% 66.249.75.121
18 41 0.06% 38 0.06% 47432 1.23% 2 0.01% 107.72.164.60
19 8 0.01% 8 0.01% 47234 1.22% 0 0.00% 209.127.253.13
20 8 0.01% 8 0.01% 46968 1.22% 1 0.00% 74.213.80.198
21 23 0.03% 19 0.03% 46773 1.21% 8 0.04% 66.249.73.155
22 4 0.01% 3 0.00% 46598 1.21% 0 0.00% 62.28.146.67
23 21 0.03% 18 0.03% 46524 1.21% 11 0.05% 66.249.65.79
24 1 0.00% 1 0.00% 46401 1.20% 0 0.00% 172.56.34.92
25 1 0.00% 1 0.00% 46401 1.20% 0 0.00% 172.56.35.198
26 1 0.00% 1 0.00% 46401 1.20% 0 0.00% 69.244.93.193
27 9 0.01% 5 0.01% 44426 1.15% 1 0.00% 66.249.66.151
28 10 0.01% 9 0.01% 41800 1.08% 0 0.00% 157.55.39.231
29 29 0.04% 28 0.04% 41652 1.08% 1 0.00% 24.48.215.225
30 1 0.00% 1 0.00% 41195 1.07% 0 0.00% 24.227.28.68

Top 45 of 1169 Total Referrers
# Hits Referrer
1 40136 54.17% - (Direct Request)
2 4141 5.59% https://2cleancutguys.com
3 1897 2.56% https://tabletki.org/
4 1796 2.42% https://apteka.info/
5 1291 1.74% Google
6 346 0.47% http://n1sms.ru
7 270 0.36% https://careprost.org/bimatoprost
8 265 0.36% https://careprost.org/careprost
9 176 0.24% http://smsgor.ru
10 152 0.21% https://tabletki.org/levitra
11 151 0.20% https://tabletki.org/nabory
12 134 0.18% https://tabletki.org/dlya-potencii
13 131 0.18% https://tabletki.org/dlya-seksa-i-potencii
14 124 0.17% https://tabletki.org/viagra-100-mg
15 123 0.17% https://tabletki.org/sialis
16 123 0.17% https://tabletki.org/sredstva
17 42 0.06% https://2cleancutguys.com/
18 17 0.02% https://doska.info/item/add
19 17 0.02% https://m.xn--80ajb3cbbb.xn--p1ai/
20 12 0.02% https://doska.info/sitemap/
21 12 0.02% https://znakomstva.online/
22 11 0.01% https://xn--80ajb3cbbb.xn--p1ai/
23 10 0.01% https://careprost.org/
24 7 0.01% https://m.znakomstva.online/
25 6 0.01% https://www.bing.com/
26 6 0.01% https://znakomstva.online/gorod/sankt-peterburg
27 5 0.01% http://phietamu.com/
28 4 0.01% https://znakomstva.online/gorod/
29 4 0.01% https://znakomstva.online/videochat
30 3 0.00% https://znakomstva.online/gorod/moskva
31 2 0.00% http://instagram.com/
32 2 0.00% http://neethome.com/Kate_Storm/posts/659
33 1 0.00% http://alexa.chinaz.com/
34 1 0.00% http://baidu.com/
35 1 0.00% http://cjvoh.ammgm.org/blog/95286287/view/
36 1 0.00% http://datsun1200.com/
37 1 0.00% http://phietamu.com/anuario/
38 1 0.00% http://www.coralbruce.top/view/102242827/profile/
39 1 0.00% http://www.coralbruce.top/view/103107898/profile/
40 1 0.00% http://www.meroyharte.top/blog/103107898/view/
41 1 0.00% http://www.sogou.com/web
42 1 0.00% http://zmou.ammgm.org/blog/89502255/view/
43 1 0.00% https://honda-tech.com/
44 1 0.00% https://mtrans1.ru/
45 1 0.00% https://rocis.site/2100.html

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 43 100.00% semalt.com

Top 30 of 110 Total User Agents
# Hits User Agent
1 34258 46.23% Netscape 6 compatible
2 34256 46.23% Mozilla/5.0
3 11093 14.97% +Adsbot/3.1
4 6468 8.73% +SemrushBot/6~bl
5 4572 6.17% +BLEXBot/1.0
6 4404 5.94% +bingbot/2.0
7 2577 3.48% +Barkrowler/0.9
8 1599 2.16% +MegaIndex.r
9 1312 1.77% +Googlebot/2.1
10 1095 1.48% ZoominfoBot+(zoominfobot+at+zoominfo+dot+com)"
11 1009 1.36% +Seekport+Crawler
12 961 1.30% +MSIE+9.0
13 762 1.03% +MSIE+7.0
14 471 0.64% Googlebot-Image/1.0"
15 445 0.60% The+Knowledge+AI"
16 398 0.54% +MJ12bot/v1.4
17 338 0.46% +YandexBot/3.0
18 269 0.36% Scrapy/1.7.2+(+https://scrapy.org)"
19 214 0.29% SiteLockSpider+[en]+(WinNT;+I+;Nav)"
20 160 0.22% MobileSafari/604.1+CFNetwork/978.0.7+Darwin/18.7.0"
21 143 0.19% PetalBot
22 99 0.13% +Dataprovider.c
23 97 0.13% python-requests/2.24.0"
24 94 0.13% Sogou+web+spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmaste
25 83 0.11% Mozlila/5.0+(Linux;+Android+7.0;+SM-G892A+Bulid/NRD90M;+wv)+A
